Kuvaus
⚙️ SRW KA -vanteiden tekniset tiedot
SRW KA -vanteet ovat laadukkaita kuorma-auton ja raskaan kaluston vanteita, jotka tunnetaan kestävyydestään ja keveydestään. Tässä yleisimmät tekniset tiedot SRW KA -vanteista:
| Koko (tuumaa) | Leveys (tuumaa) | ET (offset) | Pulttien määrä | PCD (mm) | Keskireikä (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 x 9 | 9.00 | 115.5 | 10 | 335 | 281 |
| 22.5 x 11.75 | 11.75 | 0 | 10 | 335 | 281 |
| 22.5 x 11.75 | 11.75 | 120 | 10 | 335 | 281 |
| 22.5 x 8.25 | 8.25 | 144 | 10 | 335 | 281 |
| 19.5 x 7.5 | 7.5 | 133 | 8 | 275 | 221 |
| 17.5 x 6.75 | 6.75 | 120 | 10 | 285 | 221 |
SRW KA -vanteet ovat EU-pohjaisia ja niillä on useita kansainvälisiä sertifikaatteja, kuten TUV, DOT ja EAC. Ne soveltuvat hyvin raskaan kaluston käyttöön ja tarjoavat hyvän yhdistelmän kestävyyttä ja keveyttä.

Erämaksu alk.